domingo 5 de abril de 2026
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1405Bolsa: $1436.3CCL: $1484.2Mayorista: $1394Cripto: $1461.9Tarjeta: $1839.5
5 Abr 2026

Temporal en Tucumán: estas son las 107 escuelas sin clases este lunes tras el fuerte impacto de las lluvias

Clases suspendidas en Tucumán para este lunes: listado completo de las 107 escuelas afectadas por el temporal en distintos departamentos.

El fenómeno climático dejó rutas cortadas, establecimientos inundados y edificios dañados. La suspensión afecta a gran parte del interior provincial.

El fuerte temporal que golpeó a Tucumán continúa generando consecuencias. Este lunes, un total de 107 escuelas no tendrán clases debido a inundaciones, caminos anegados, cortes de rutas y problemas edilicios.

La medida afecta principalmente a localidades del interior, donde el impacto de las lluvias fue más severo. Las autoridades no descartan que el listado pueda modificarse en las próximas horas.

A continuación, el detalle completo por departamento:

📍 BURRUYACÚ

  1. Salvador Alfonso | Las Salinas | Primaria | Centro de Evacuados
  2. Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia | El Timbó | Secundaria | Centro de Evacuados
  3. Escuela N° 326 | Tranquitas | Primaria | Corte de Ruta 305
  4. Escuela N° 150 | Del Sunchal | Primaria | Corte de Ruta 305
  5. Hermanos Concepcionistas | Villa Padre Monti | Primaria | Corte de Ruta 305
  6. N° 250 Antonio Campo | Timbó Viejo | Primaria | Caminos anegados
  7. Escuela Secundaria Rural Las Colas | Las Colas | Secundaria | Caminos anegados
  8. Escuela Secundaria Rural Tusca Pampa | Tusca Pampa | Secundaria | Caminos anegados
  9. Escuela Secundaria El Timbó Nuevo | Timbó Nuevo | Secundaria | Ruta 305 cortada / Sin luz ni agua
  10. SRTIC La Soledad | La Soledad | Secundaria | Caminos anegados
  11. SRTIC La Virginia | La Soledad | Secundaria | Caminos anegados
  12. SRTIC San Carlos | San Carlos | Secundaria | Caminos anegados
  13. SRTIC Los Chorrillos | Los Chorrillos | Secundaria | Caminos anegados
  14. Dr. Caupolicán Molina | Villa María | Primaria | Caminos anegados
  15. N° 292 Juan Carlos Iramain | Tusca Pampa | Primaria | Caminos anegados / Sin transporte
  16. Campamento El Plumerillo | Finca San Carlos | Primaria | Camino en mal estado
  17. N° 5 Hipólito Buchard | Santa Rosa - Tala Pozo | Primaria | Caminos intransitables
  18. Escuela N° 314 Baltazar Aguirre | La Soledad | Primaria | Caminos en mal estado
  19. N° 166 Elvira López de Martínez Savalía | Las Lajitas | Primaria | Corte Ruta 305
  20. N° 61 Dolores del C. Brito | Río Nío | Primaria | Corte Ruta 305

📍 RÍO CHICO

  1. Marcos Manuel Avellaneda | Santa Ana | Primaria | Centro de Evacuados
  2. Maestro Mario Emilio Carmona | B° Colón | Primaria | Centro de Evacuados
  3. N° 64 Wolf Schcolnik | Santa Rosa | Primaria | Escuela inundada
  4. Maestro Luis Gianneo | Camino Vecinal | Primaria | Escuela inundada
  5. Escuela N° 21 | Los Luna | Primaria | Caminos anegados
  6. Escuela N° 137 | Los Córdoba | Primaria | Caminos anegados
  7. Escuela N° 279 | San Isidro | Primaria | Caminos anegados
  8. Escuela N° 280 | Lote 6 | Primaria | Caminos anegados
  9. Escuela N° 288 | Lote 14 | Primaria | Caminos anegados
  10. Escuela N° 289 | Lote 17 | Primaria | Caminos anegados
  11. Escuela N° 264 | Santa Ana | Primaria | Caminos anegados / Sin transporte
  12. Secundaria Maestro Enrique Casella | Santa Bárbara | Secundaria | Caminos anegados
  13. Escuela Agrotécnica Juan Mantovani | Santa Ana | Técnica | Caminos anegados
  14. Escuela N° 320 | Lote 12 Santa Ana | Primaria | Caminos anegados
  15. Instituto de la República | Aguilares | Privada | Escuela inundada

📍 CHICLIGASTA

  1. Fray Justo Santa María de Oro | Alto Verde | Primaria | Centro de Evacuados
  2. Escuela N° 268 | Arcadia | Primaria | Caminos anegados
  3. Secundaria Primera Junta | Cortaderas | Secundaria | Caminos anegados
  4. Esc. Secundaria René Favaloro | La Calera | Secundaria | Caminos anegados
  5. Secundaria Monte Rico Viejo | Monte Rico Viejo | Secundaria | Caminos anegados
  6. N° 168 | Belicha Huaico | Primaria | —
  7. 1° de Mayo | Concepción | Primaria | —

📍 LEALES

  1. N° 104 Joaquín Frías | Los Gómez | Primaria | Centro de evacuados
  2. Manuel García Fernández | Bella Vista | Primaria | Problemas edilicios
  3. N° 132 Escuela para la Paz | Los Romano | Primaria | Caminos anegados
  4. N° 226 República del Líbano | Villa Fiad | Primaria | Riesgo eléctrico
  5. Escuela Especial Santa Lucía | Leales | Especial | Caminos anegados
  6. Comunidad de Los Lunarejos | Lunarejos | Primaria | Caminos anegados
  7. Escuela N° 354 | San Antonio | Primaria | Caminos anegados
  8. Secundaria Comercio Cóndor Huasi | Cóndor Huasi | Secundaria | Caminos anegados
  9. N° 105 | Leales | Primaria | Caminos anegados
  10. N° 52 Obispo Piedrabuena | San J. de B. Vista | Primaria | Sin luz
  11. Juan M. de Pueyrredón | Los Sueldos | Primaria | Caminos anegados
  12. Los Juárez | Los Juárez | Primaria | Caminos anegados
  13. N° 120 | Santa Rosa | Primaria | Caminos anegados
  14. N° 27 Provincia de Santa Cruz | Quilmes | Primaria | Caminos anegados
  15. N° 82 Santiago del Estero | Esquina | Primaria | Caminos anegados
  16. N° 114 Fuerza Aérea | La Encantada | Primaria | Caminos anegados
  17. Escuela N° 175 | Mercedes | Primaria | Caminos anegados
  18. Escuela N° 192 | Las Cañadas | Primaria | Caminos anegados
  19. N° 227 | Vizcacheral | Primaria | Caminos anegados
  20. N° 232 | Los Camperos | Primaria | Caminos anegados
  21. N° 272 | El Cortaderal | Primaria | Caminos anegados
  22. N° 381 Fernando Prat Gay | Ing. Leales | Primaria | Caminos anegados

📍 SIMOCA

  1. N° 286 José Millán | Los Amaya | Primaria | Caminos anegados
  2. N° 183 | Los Pérez | Primaria | Caminos anegados
  3. N° 41 Roque Aragón | Niogasta | Primaria | Caminos anegados
  4. Águeda Tejerina | La Junta | Primaria | Caminos anegados
  5. N° 162 Aguilar | Los Agudos | Primaria | Desborde Río Medina
  6. N° 94 Retes | Finca El Pacará | Primaria | Caminos anegados
  7. Escuela N° 68 | Los Arrieta | Primaria | Caminos anegados
  8. Carlos Saavedra Lamas | Sur de Trejos | Primaria | Caminos anegados
  9. Secundaria Nueva Trinidad | Nueva Trinidad | Secundaria | Caminos anegados
  10. SRTIC Los Valenzuela | Los Valenzuela | Secundaria | Caminos anegados
  11. N° 134 | Maccio Sud | Primaria | Caminos anegados

📍 GRANEROS

  1. N° 189 Bliss | El Paraíso | Primaria | Caminos anegados
  2. Escuela Especial Ergueta | La Madrid | Especial | Sin puertas
  3. Secundaria El Palancho | El Palancho | Secundaria | Sin acceso
  4. Escuela N° 184 | Puesto Los Pérez | Primaria | Sin puente
  5. Escuela N° 316 | Los Díaz | Primaria | —
  6. N° 74 Bascary | Páez | Primaria | Caminos anegados
  7. N° 303 Díaz | Pozo Hondo | Primaria | Caminos anegados
  8. Secundaria Taco Rodeo | Taco Rodeo | Secundaria | Caminos anegados
  9. SRTIC Alto El Puesto | Alto El Puesto | Secundaria | Caminos anegados
  10. N° 296 Abdón Fernández | Las Ánimas | Primaria | Intransitables

📍 MONTEROS

  1. N° 258 Belmonte | Huasa Pampa | Primaria | Caminos anegados
  2. N° 165 Juana Azurduy | Pilco | Primaria | Caminos anegados
  3. Fray Mamerto Esquiú | Huasa Pampa | Primaria | Escuela inundada
  4. N° 281 Campos | Yonopongo | Primaria | Caminos anegados
  5. N° 13 Sarmiento | Yonopongo | Primaria | Caminos anegados
  6. Escuela N° 35 | Los Rojos | Primaria | Con barro
  7. Escuela N° 148 | Orán | Primaria | Inundada
  8. N° 297 Randeras | El Churqui | Primaria | Con barro
  9. Diego de Villarroel | León Rougés | Primaria | Sin luz
  10. N° 319 Ardiles Gray | Villa Quinteros | Primaria | Intransitables
  11. N° 139 Leiva Lezana | Acheral | Primaria | Caminos anegados
  12. N° 202 Gaucho Güemes | Isla San José | Primaria | Caminos anegados
  13. Escuela Media León Rougés | León Rougés | Secundaria | —
  14. Secundaria Amberes | Amberes | Secundaria | Caminos anegados
  15. Secundaria San José de Flores | Balderrama | Secundaria | Caminos anegados
  16. Secundaria Los Sosa | Los Sosa | Secundaria | Caída de árboles

📍 TAFÍ VIEJO

  1. N° 210 Lamadrid | La Aguadita | Primaria | Camino en mal estado

📍 FAMAILLÁ

  1. Monte Grande | Famaillá | Primaria | Caminos anegados
  2. N° 261 Medalla Milagrosa | La Montañita | Primaria | Caminos anegados
  3. Escuela N° 321 | Famaillá | Primaria | Caminos anegados
  4. Escuela N° 356 | Sobrecasas | Primaria | Camino en mal estado

📍 CRUZ ALTA

  1. Juana Manso | El Cevilar | Primaria | Caminos anegados

El impacto del temporal dejó al descubierto la fragilidad de muchas zonas del interior frente a lluvias extremas. Mientras continúan los trabajos de asistencia y recuperación, las autoridades monitorean la situación para determinar cuándo se podrá retomar la actividad escolar con normalidad.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo: