Temporal en Tucumán: estas son las 107 escuelas sin clases este lunes tras el fuerte impacto de las lluvias
Clases suspendidas en Tucumán para este lunes: listado completo de las 107 escuelas afectadas por el temporal en distintos departamentos.
El fenómeno climático dejó rutas cortadas, establecimientos inundados y edificios dañados. La suspensión afecta a gran parte del interior provincial.
El fuerte temporal que golpeó a Tucumán continúa generando consecuencias. Este lunes, un total de 107 escuelas no tendrán clases debido a inundaciones, caminos anegados, cortes de rutas y problemas edilicios.
La medida afecta principalmente a localidades del interior, donde el impacto de las lluvias fue más severo. Las autoridades no descartan que el listado pueda modificarse en las próximas horas.
A continuación, el detalle completo por departamento:
📍 BURRUYACÚ
- Salvador Alfonso | Las Salinas | Primaria | Centro de Evacuados
- Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia | El Timbó | Secundaria | Centro de Evacuados
- Escuela N° 326 | Tranquitas | Primaria | Corte de Ruta 305
- Escuela N° 150 | Del Sunchal | Primaria | Corte de Ruta 305
- Hermanos Concepcionistas | Villa Padre Monti | Primaria | Corte de Ruta 305
- N° 250 Antonio Campo | Timbó Viejo | Primaria | Caminos anegados
- Escuela Secundaria Rural Las Colas | Las Colas | Secundaria | Caminos anegados
- Escuela Secundaria Rural Tusca Pampa | Tusca Pampa | Secundaria | Caminos anegados
- Escuela Secundaria El Timbó Nuevo | Timbó Nuevo | Secundaria | Ruta 305 cortada / Sin luz ni agua
- SRTIC La Soledad | La Soledad | Secundaria | Caminos anegados
- SRTIC La Virginia | La Soledad | Secundaria | Caminos anegados
- SRTIC San Carlos | San Carlos | Secundaria | Caminos anegados
- SRTIC Los Chorrillos | Los Chorrillos | Secundaria | Caminos anegados
- Dr. Caupolicán Molina | Villa María | Primaria | Caminos anegados
- N° 292 Juan Carlos Iramain | Tusca Pampa | Primaria | Caminos anegados / Sin transporte
- Campamento El Plumerillo | Finca San Carlos | Primaria | Camino en mal estado
- N° 5 Hipólito Buchard | Santa Rosa - Tala Pozo | Primaria | Caminos intransitables
- Escuela N° 314 Baltazar Aguirre | La Soledad | Primaria | Caminos en mal estado
- N° 166 Elvira López de Martínez Savalía | Las Lajitas | Primaria | Corte Ruta 305
- N° 61 Dolores del C. Brito | Río Nío | Primaria | Corte Ruta 305
📍 RÍO CHICO
- Marcos Manuel Avellaneda | Santa Ana | Primaria | Centro de Evacuados
- Maestro Mario Emilio Carmona | B° Colón | Primaria | Centro de Evacuados
- N° 64 Wolf Schcolnik | Santa Rosa | Primaria | Escuela inundada
- Maestro Luis Gianneo | Camino Vecinal | Primaria | Escuela inundada
- Escuela N° 21 | Los Luna | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 137 | Los Córdoba | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 279 | San Isidro | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 280 | Lote 6 | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 288 | Lote 14 | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 289 | Lote 17 | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 264 | Santa Ana | Primaria | Caminos anegados / Sin transporte
- Secundaria Maestro Enrique Casella | Santa Bárbara | Secundaria | Caminos anegados
- Escuela Agrotécnica Juan Mantovani | Santa Ana | Técnica | Caminos anegados
- Escuela N° 320 | Lote 12 Santa Ana | Primaria | Caminos anegados
- Instituto de la República | Aguilares | Privada | Escuela inundada
📍 CHICLIGASTA
- Fray Justo Santa María de Oro | Alto Verde | Primaria | Centro de Evacuados
- Escuela N° 268 | Arcadia | Primaria | Caminos anegados
- Secundaria Primera Junta | Cortaderas | Secundaria | Caminos anegados
- Esc. Secundaria René Favaloro | La Calera | Secundaria | Caminos anegados
- Secundaria Monte Rico Viejo | Monte Rico Viejo | Secundaria | Caminos anegados
- N° 168 | Belicha Huaico | Primaria | —
- 1° de Mayo | Concepción | Primaria | —
📍 LEALES
- N° 104 Joaquín Frías | Los Gómez | Primaria | Centro de evacuados
- Manuel García Fernández | Bella Vista | Primaria | Problemas edilicios
- N° 132 Escuela para la Paz | Los Romano | Primaria | Caminos anegados
- N° 226 República del Líbano | Villa Fiad | Primaria | Riesgo eléctrico
- Escuela Especial Santa Lucía | Leales | Especial | Caminos anegados
- Comunidad de Los Lunarejos | Lunarejos | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 354 | San Antonio | Primaria | Caminos anegados
- Secundaria Comercio Cóndor Huasi | Cóndor Huasi | Secundaria | Caminos anegados
- N° 105 | Leales | Primaria | Caminos anegados
- N° 52 Obispo Piedrabuena | San J. de B. Vista | Primaria | Sin luz
- Juan M. de Pueyrredón | Los Sueldos | Primaria | Caminos anegados
- Los Juárez | Los Juárez | Primaria | Caminos anegados
- N° 120 | Santa Rosa | Primaria | Caminos anegados
- N° 27 Provincia de Santa Cruz | Quilmes | Primaria | Caminos anegados
- N° 82 Santiago del Estero | Esquina | Primaria | Caminos anegados
- N° 114 Fuerza Aérea | La Encantada | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 175 | Mercedes | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 192 | Las Cañadas | Primaria | Caminos anegados
- N° 227 | Vizcacheral | Primaria | Caminos anegados
- N° 232 | Los Camperos | Primaria | Caminos anegados
- N° 272 | El Cortaderal | Primaria | Caminos anegados
- N° 381 Fernando Prat Gay | Ing. Leales | Primaria | Caminos anegados
📍 SIMOCA
- N° 286 José Millán | Los Amaya | Primaria | Caminos anegados
- N° 183 | Los Pérez | Primaria | Caminos anegados
- N° 41 Roque Aragón | Niogasta | Primaria | Caminos anegados
- Águeda Tejerina | La Junta | Primaria | Caminos anegados
- N° 162 Aguilar | Los Agudos | Primaria | Desborde Río Medina
- N° 94 Retes | Finca El Pacará | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 68 | Los Arrieta | Primaria | Caminos anegados
- Carlos Saavedra Lamas | Sur de Trejos | Primaria | Caminos anegados
- Secundaria Nueva Trinidad | Nueva Trinidad | Secundaria | Caminos anegados
- SRTIC Los Valenzuela | Los Valenzuela | Secundaria | Caminos anegados
- N° 134 | Maccio Sud | Primaria | Caminos anegados
📍 GRANEROS
- N° 189 Bliss | El Paraíso | Primaria | Caminos anegados
- Escuela Especial Ergueta | La Madrid | Especial | Sin puertas
- Secundaria El Palancho | El Palancho | Secundaria | Sin acceso
- Escuela N° 184 | Puesto Los Pérez | Primaria | Sin puente
- Escuela N° 316 | Los Díaz | Primaria | —
- N° 74 Bascary | Páez | Primaria | Caminos anegados
- N° 303 Díaz | Pozo Hondo | Primaria | Caminos anegados
- Secundaria Taco Rodeo | Taco Rodeo | Secundaria | Caminos anegados
- SRTIC Alto El Puesto | Alto El Puesto | Secundaria | Caminos anegados
- N° 296 Abdón Fernández | Las Ánimas | Primaria | Intransitables
📍 MONTEROS
- N° 258 Belmonte | Huasa Pampa | Primaria | Caminos anegados
- N° 165 Juana Azurduy | Pilco | Primaria | Caminos anegados
- Fray Mamerto Esquiú | Huasa Pampa | Primaria | Escuela inundada
- N° 281 Campos | Yonopongo | Primaria | Caminos anegados
- N° 13 Sarmiento | Yonopongo | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 35 | Los Rojos | Primaria | Con barro
- Escuela N° 148 | Orán | Primaria | Inundada
- N° 297 Randeras | El Churqui | Primaria | Con barro
- Diego de Villarroel | León Rougés | Primaria | Sin luz
- N° 319 Ardiles Gray | Villa Quinteros | Primaria | Intransitables
- N° 139 Leiva Lezana | Acheral | Primaria | Caminos anegados
- N° 202 Gaucho Güemes | Isla San José | Primaria | Caminos anegados
- Escuela Media León Rougés | León Rougés | Secundaria | —
- Secundaria Amberes | Amberes | Secundaria | Caminos anegados
- Secundaria San José de Flores | Balderrama | Secundaria | Caminos anegados
- Secundaria Los Sosa | Los Sosa | Secundaria | Caída de árboles
📍 TAFÍ VIEJO
- N° 210 Lamadrid | La Aguadita | Primaria | Camino en mal estado
📍 FAMAILLÁ
- Monte Grande | Famaillá | Primaria | Caminos anegados
- N° 261 Medalla Milagrosa | La Montañita | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 321 | Famaillá | Primaria | Caminos anegados
- Escuela N° 356 | Sobrecasas | Primaria | Camino en mal estado
📍 CRUZ ALTA
- Juana Manso | El Cevilar | Primaria | Caminos anegados
El impacto del temporal dejó al descubierto la fragilidad de muchas zonas del interior frente a lluvias extremas. Mientras continúan los trabajos de asistencia y recuperación, las autoridades monitorean la situación para determinar cuándo se podrá retomar la actividad escolar con normalidad.






